Tipo di vino | Marsala Superiore D.O.C. V.Q.P.R.D. |
Numero di bottiglie anno | 3.000 |
Comune di produzione | Marsala |
Uve | Grillo e Catarratto |
Tipologia del terreno | calcareo, alt. 150m s.l.m. |
Resa per ettaro | 80 q.li di uve pari a 60 hl di vino |
Sistema di allevamento | controspalliera a guyot |
Densità d'impianto | 4.000-5.000 piante per ettaro |
Vendemmia | manuale, ritardata a fine Settembre, primi di Ottobre per ottenere una concentrazione zuccherina molto elevata |
Tecnica di vinificazione | spremitura media delle uve e fermentazione a bassa temperatura controllata |
Concia | aggiunta al vino base 15 % vol. di alcol di vino e di mosto cotto in piccola quantità |
Gradazione alcolica | 18 % Vol. |
Temperatura di servizio | 16 - 18 °C |
Affinamento | in botte di rovere di Slavonia per oltre 5 anni ed in bottiglia per almeno 6 mesi |
Caratteristiche organolettiche | colore dorato, con sfumature ambrate, profumo delicato e sapore caldo e vellutato. Retrogusto di carrubba. Secco |
Abbinamenti | ottimo vino da dessert e da meditazione, si accompagna a dolci e frutta secca |
Bicchiere consigliato | a calice ampio tipo "Ballon" |
Confezionamento | bottiglia da 75 cl - Cofanetto di legno da 6 bottiglie |
Scheda tenica Africus Zibibbo (Mannirà)
Tipo di vino | bianco ad Indicazione Geografica Protetta |
Numero di bottiglie anno | 3.000 |
Comune di produzione | Marsala |
Uve | Zibibbo |
Tipologia del terreno | calcareo, alt. 150 m s.l.m. |
Resa per ettaro | 80 q.li di uva pari a 60 hl di vino |
Sistema di allevamento | controspalliera a guyot |
Densità d'impianto | 4.000-5.000 piante per ettaro |
Vendemmia | manuale, ritardata con grado babo intorno a 26, per ottenere una concentrazione zuccherina molto elevata |
Tecnica di vinificazione | spremitura soffice delle uve e fermentazione a bassa temperatura aggiunta al vino base (14.5% Vol.) di alcool di vino |
Concia | aggiunta al vino base 16 % vol. di alcol di vino e di mosto cotto in piccola quantità |
Temperatura di servizio | 14 - 16 °C |
Affinamento | in botte di rovere di Slavonia per 18 mesi e in bottiglia per oltre tre mesi |
Caratteristiche organolettiche | colore dorato, con sfumature ambrate, profumo delicato e intenso con sentori di agrumi, fiori, miele e vaniglia persistente |
Abbinamenti | formaggi e dolci secchi |
Bicchiere consigliato | a calice ampio tipo "Ballon" |
Confezionamento | bottiglia da 75 cl in cofabetto di legno da 6 bottiglie |
Scheda tecnica Liquore ai fichi d'india (Antichi Sapori di Sicilia)
Descrizione: | liquore ai fichi d'india |
Ingredienti: | Alcool, Infuso di ficodindia (70%), acqua, zucchero, antiossidante: acido ascorbico. |
Grado alcolico: | 25°- zucchero 25° |
Conservazione: | per una buona conservazione del prodotto si consiglia lo stoccaggio al riparo dalla luce a temperatura di 15°C-20°C. Il liquore correttamente conservato mantiene le sue caratteristiche per 8 mesi. |
Peso: | Peso netto 20 cl / Peso lordo 500 gr Peso netto 50 cl / Peso lordo 1100 gr |
Scheda tecnica Syrah (Centonze)
DESCRIZIONE
Un rosso intenso con riflessi violacei, si presenta con un ventaglio odoroso ricco di profumi, sia floreali che fruttati. In bocca un impatto lineare, progressivo, accompagnato da tannini vivaci e da una buona persistenza.
DENOMINAZIONE
SICILIA
Denominazione di Origine Protetta
VARIETÀ
Syrah 100%
DATI TECNICI
Primo anno di produzione 2014
Numero di bottiglie prodotte 6.000
Zona di produzione Sicilia Occidentale
Resa per Ha (Kg/Ha) 800
Densità d’impianto (Ceppi/Ha) 4.000
Sistema d’allevamento Controspalliera, guyot e cordone speronato
Natura del suolo Medio impasto tendenzialmente argilloso
Periodo della Vendemmia Primi Settembre
VINIFICAZIONE
Diraspatura e fermentazione con le bucce 6/8 giorni (a 23/25° C.) in acciaio inox.
Descrizione: | pesto di pomodoro con mandorle |
Ingredienti: | Pomodoro rosso, Olio extra-vergine d'oliva, Basilico, Mandorle, Aglio, Sale, Zucchero, Prezzemolo, Origano, Peperoncino, Menta. |
Confezione: | Barattoli in vetro sterili, con coperchio metallico a vite |
Provenienza prodotti: | - Pomodoro rosso, Basilico : dai terreni di proprietà aziendale - Aglio, Prezzemolo, Menta: dai mercati ortofrutticoli locali - Peperoncino, Zucchero: da commercianti locali - Mandorle, Olio extra-vergine d'oliva, Origano, Sale: da produttori locali |
Lavorazione: | Il basilico e i pomodori vengono controllati e lavati manualmente o in apposita macchina lavatrice. Successivamente insieme all'aglio e al resto degli ingredienti vengono frullati con apposito frullatore. Alla fine il tutto viene condito, amalgamato e messo dentro i barattoli. Chiusura manuale e pastorizzazione del prodotto. |
Ideale per: | Ideale come condimento per spaghetti, si consiglia come abbinamento a grigliate di pesce o semplicemente condimento per delizioze bruschette per antipasti dal leggero profumo di aglio siciliano. |
Scheda tenica Pesto di pistacchio (Antichi Sapori di Sicilia)
Descrizione: | Pesto di pistacchio salato |
Ingredienti: | Pistacchio, Olio extra-vergine di oliva, Olio di girasole, Sale |
Confezione: | Barattoli in vetro sterili, con coperchio metallico a vite |
Provenienza prodotti: | - Pistacchio: da produttori agricoli - Olio extra-vergine di oliva, Olio di girasole, Sale: dai produttori locali |
Lavorazione: | Il pistacchio acquistato direttamente a semi viene tritato con una apposita macchina, successivamente, dopo la mescolatura con olio, viene passato da un frullatore per poi essere introdotto dentro il vaso tramite una invasatrice. Chiusura manuale e pastorizzazione del prodotto. |
Ideale per: | Ottimo da spalmare sulle bruschette o come base in cucina |
Zona | Valle del Belice. Territorio tanto vocato all’olivicoltura che vanta una cultivar di ulivi autoctona la “Nocellara del Belice”. Un lembo di Sicilia che si affaccia sul mare africano dal quale trae una magica e irripetibile influenza climatica che si riverbera sugli oliveti e su ogni cosa qui si produca. |
Comune | Castelvetrano, la città degli ulivi. Vanta una storia olivicola millenaria che trae le sue origini dall’antica Selinunte. |
Denominazione | Olive verdi in salamoia |
Olivaggio | Nocellara del Belice 100% |
Raccolta |
La raccolta viene eseguita esclusivamente a mano. I frutti sono sono staccati dai rami con le mani e fatti cadere nei cesti portati dai raccoglitori.
|
Lavorazione |
Le olive vengono raccolte in giornata e sono sottoposte ad una prima selezione per togliere i frutti che presentano imperfezioni. Le olive verdi, raccolte nei primi giorni di ottobre, sono preventivamente deamarizzate e rese sapide con aggiunta di sale. Conservate con cura fino al loro confezionamento per essere destinate direttamente al consumatore.
|
Ingredienti |
|
Aspetto | Intere con nocciolo, verdi naturali, tonde... e allegre perché no! |
Sapore | Dolci per l’assenza del tipico gusto leggermente amarognolo delle olive. Polpa tenace ma non fibrosa, ricca di sapori tipicamente mediterranei, si stacca facilmente dal nocciolo. |
Impiego | Per eventi, adatto soprattutto per gli aperitivi, alcolici e non. Adatte anche alla preparazione di insalate miste. Regina degli “Happy hour” tra salumi e altri vegetali conservati. |
Confezione | Vaso da1.700 ml Peso netto 1.650 g. Peso sgocciolato 1.000 g. |
Prodotto OGM free, senza glutine, privo di allergeni e senza rischi di contaminazione crociata. | |
PRODOTTO DI ORIGINE ITALIANA AL 100% |
Valori nutrizionali Olive Miss Nocellara (Azienda Agricola La Croce)
Valori medi per 100 g di prodotto sgocciolato:
Valore energetico | Kj 540 kcal 131 |
Grassi | 14 g |
di cui saturi | 2.4 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 1.3 g |
Sale | 3 g |
PDF Schede Tecniche Olio Hypsas e Olive Miss Nocellara - Azienda Agricola La Croce